LUSTERKO PRAWE CITROEN 1613691880 JUMPER 06-12

LUSTERKO PRAWE CITROEN 1613691880 JUMPER 06-12

Informacje dodatkowe

Stan

Nowy

Numer katalogowy części

CITROËN 1613691880

Producent części

Citroen OE

Strona zabudowy

Prawe

Typ samochodu

Samochody osobowe

450,00 

1 w magazynie

LUSTERKO PRAWE CITROEN 1613691880 JUMPER 06-12

CZĘŚĆ JEST ORYGINALNA

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ AUTENTYCZNY STAN PRZEDMIOTU

UPEWNIJ SIĘ, ŻE DANA CZĘŚĆ PASUJE DO TWOJEGO POJAZDU!

Nowe nie używane.

Parametry: Lusterko zewnętrzne (309-0165)

  • Strona zabudowy: z prawej
  • Funkcja lampy: z kierunkowskazem
  • Rodzaj rejestracji: Sprawdzony zgodnie z typem E
  • Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne: do ręcznego ustawiania lusterek
  • Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne: wypukły
  • Lusterko zewnętrzne / wewnętrzne: krótkie ramię lusterka
  • Szerokość [mm]: 80 [mm]
  • Rodzaj lampy: W16W
  • Liczba aktywnych styków: 2
  • Kolor szkła reflektora lampy kierunkowskazu: lakierowany bezbarwnie/pomarańczowy

Zastosowanie

  • Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 2015.07 – 2019.09 81 kW (110 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 2015.07 – 2019.09 96 kW (130 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 2015.07 – 2019.09 120 kW (163 KM) 1997cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 155 2010.07 115 kW (157 KM) 2999cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 KM) 2999cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Autobus 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 Autobus
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 100 2006.04 – 2012.12 74 kW (101 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 145 2010.07 107 kW (146 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 155 2010.07 115 kW (156 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • CITROËN JUMPER Skrzynia 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2011.07 81 kW (110 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2011.07 96 kW (130 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2011.07 110 kW (150 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2010.07 107 kW (146 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2006.09 116 kW (157 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • CITROËN JUMPER Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 2011.07 130 kW (177 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 2009.04 100 kW (136 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 – 2011.05 74 kW (100 KM) 2198cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 kW (131 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 kW (148 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2015.04 110 kW (150 KM) 2287cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.10 115 kW (156 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 Autobus
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 140 Natural Power 2009.04 100 kW (136 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 74 kW (100 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 120 Multijet 2,3 D 4×4 2010.03 88 kW (120 KM) 2287cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 130 Multijet 2,3 D 2011.06 96 kW (131 KM) 2287cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 kW (148 KM) 2287cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 – 2011.12 115 kW (156 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Skrzynia (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power 2009.04 100 kW (136 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 2011.06 85 kW (116 KM) 1956cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 2006.07 74 kW (100 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 2011.10 83 kW (113 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 2006.07 88 kW (120 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4×4 2010.03 88 kW (120 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 2006.07 96 kW (131 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 2011.06 109 kW (148 KM) 2287cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 – 2011.12 115 kW (156 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006.07 116 kW (158 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011.06 130 kW (177 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 2015.07 – 2019.09 81 kW (110 KM) 1997cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 2015.07 – 2019.09 96 kW (130 KM) 1997cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 2015.07 – 2019.09 120 kW (163 KM) 1997cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 2011.03 130 kW (177 KM) 2999cm3 Autobus
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Skrzynia
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 3.0 HDi 2006.07 115 kW (156 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • PEUGEOT BOXER Skrzynia 3.0 HDi 175 2011.03 130 kW (177 KM) 2999cm3 Skrzynia
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 2006.04 74 kW (101 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 2011.03 81 kW (110 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 2006.04 88 kW (120 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 2011.03 96 kW (131 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 2011.03 110 kW (150 KM) 2198cm3 Platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 2006.04 115 kW (156 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 2010.04 107 kW (146 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 2006.04 116 kW (156 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 2011.03 130 kW (177 KM) 2999cm3 Platforma / podwozie

Numery OE i zamienne dla: Lusterko zewnętrzne (309-0165)

  • CITROËN 815425
  • CITROËN 1613691880
  • CITROËN 6325H4
  • CITROËN 8151LH
  • CITROËN 8151LN
  • CITROËN 8153NL
  • CITROËN 8154LQ
  • FIAT 71748245
  • FIAT 71748249
  • FIAT 71748255
  • FIAT 0000071778688
  • FIAT 71778688
  • FIAT 735440385
  • FIAT 735480915
  • FIAT 735517067
  • FIAT 0000735620732
  • FIAT 735620732
  • FIAT 0000735661841
  • FIAT 735661841
  • PEUGEOT 815425
  • PEUGEOT 1613691880
  • PEUGEOT 6325H4
  • PEUGEOT 8151LH
  • PEUGEOT 8151LN
  • PEUGEOT 8153NL
  • PEUGEOT 8154LQ

  • Stan: Nowy
  • Numer katalogowy części: CITROËN 1613691880
  • Producent części: Citroen OE
  • Strona zabudowy: Prawe
  • Typ samochodu: Samochody osobowe